- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 508
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS3445 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 499 | 1 | 9.500.000€ | |
CHA3578 | Casa / Chalet | Madrid El Viso | 6 | 825 | 4 | 8.700.000€ | |
CHA2678 | Casa / Chalet | Madrid Otros | 23 | 2433 | 21 | 8.300.000€ | |
PIS3587 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 462 | 1 | 8.000.000€ | |
PIS3368 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 404 | 12 | 7.990.000€ | |
ATC3470 | Ático | Madrid Ibiza | 3 | 428 | 8 | 7.500.000€ | |
PIS2996 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 4 | 627 | 9 | 7.300.000€ | |
PIS2493 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 6 | 528 | 8 | 7.000.000€ | |
PIS3341 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 462 | 37 | 7.000.000€ | |
PIS2928 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 462 | 7 | 6.500.000€ | |
PIS3338 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 316 | 7 | 6.500.000€ | |
OFI3346 | Oficina | Madrid Salamanca Recoletos | 5 | 480 | 6 | 6.400.000€ | |
PIS3501 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 340 | 2 | 6.400.000€ | |
PIS3481 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 4 | 357 | 25 | 6.300.000€ | |
PIS3340 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 323 | 1 | 5.850.000€ | |
PIS3386 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 323 | 32 | 5.850.000€ | |
PIS2672 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 317 | 12 | 5.600.000€ | |
PIS2801 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 358 | 10 | 5.500.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 508