- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 508
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS3379 | Piso | Madrid Salamanca Lista | 4 | 251 | 1 | Precio: Consultar | |
PIS2848 | Piso | Madrid Lavapiés | 1 | 45 | 14 | 251.000€ | |
PIS3465 | Piso | Madrid Otros | 1 | 60 | 19 | 300.000€ | |
ADO3447 | Casa adosada | Marbella | 3 | 172 | 2 | 325.000€ | |
PIS3464 | Piso | Madrid Otros | 1 | 76 | 10 | 430.000€ | |
PIS3523 | Piso | Madrid Chamberí Otros | 3 | 100 | 4 | 500.000€ | |
PIS3035 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 2 | 60 | 7 | 550.000€ | |
PIS3398 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 1 | 80 | 16 | 595.000€ | |
PIS2837 | Piso | Madrid Justicia | 1 | 51 | 11 | 600.000€ | |
PIS3161 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 2 | 58 | 4 | 610.000€ | |
PIS3601 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 1 | 58 | 6 | 630.000€ | |
PIS3264 | Piso | Madrid Salamanca Lista | 2 | 67 | 6 | 635.000€ | |
PIS3512 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 2 | 98 | 13 | 650.000€ | |
PIS3524 | Piso | Madrid Chamberí Otros | 4 | 105 | 6 | 660.000€ | |
PIS3072 | Piso | Madrid Salamanca Lista | 2 | 75 | 7 | 675.000€ | |
PIS2919 | Piso | Madrid Centro Huertas-Cortes | 2 | 77 | 12 | 690.000€ | |
PIS3258 | Piso | Madrid Ibiza | 2 | 92 | 11 | 695.000€ | |
PIS3245 | Piso | Madrid Malasaña Universidad | 2 | 98 | 21 | 700.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 508