- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 508
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS1982 | Finca rústica | Madrid | 14000 | 4 | 990.000€ | ||
CHA2678 | Casa / Chalet | Madrid Otros | 23 | 2433 | 21 | 8.300.000€ | |
CHA3578 | Casa / Chalet | Madrid El Viso | 6 | 825 | 4 | 8.700.000€ | |
CHA3503 | Casa / Chalet | Madrid Chamartín | 5 | 800 | 15 | 4.900.000€ | |
CHA3390 | Casa / Chalet | Madrid Otros | 5 | 710 | 13 | 4.000.000€ | |
PIS2564 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 4 | 631 | 10 | 4.900.000€ | |
PIS2996 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 4 | 627 | 9 | 7.300.000€ | |
PIS2794 | Piso | Madrid El Viso | 4 | 612 | 1 | 2.500.000€ | |
PIS2493 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 6 | 528 | 8 | 7.000.000€ | |
PIS3499 | Ático | Madrid Chamberí Almagro | 8 | 500 | 7 | 5.500.000€ | |
PIS3445 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 499 | 1 | 9.500.000€ | |
OFI3346 | Oficina | Madrid Salamanca Recoletos | 5 | 480 | 6 | 6.400.000€ | |
PIS3572 | Piso | Madrid Argüelles | 6 | 477 | 23 | 3.800.000€ | |
PIS2928 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 462 | 7 | 6.500.000€ | |
PIS3341 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 462 | 37 | 7.000.000€ | |
PIS3587 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 462 | 1 | 8.000.000€ | |
ATC2538 | Ático | Madrid Jerónimos | 450 | 1 | 4.000.000€ | ||
PIS3183 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 449 | 3 | 4.816.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 508