- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 507
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS3618 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 265 | 20 | 4.720.000€ | |
PIS3617 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 5 | 274 | 53 | 2.850.000€ | |
PIS3616 | Piso | Madrid Jerónimos | 3 | 219 | 1 | 2.800.000€ | |
PIS3615 | Piso | Madrid Jerónimos | 4 | 239 | 13 | 3.400.000€ | |
PIS3614 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 139 | 1 | 750.000€ | ||
PIS3612 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 2 | 103 | 7 | 920.000€ | |
PIS3026 | Piso | Madrid Justicia | 1 | 79 | 10 | 900.000€ | |
PIS3613 | Piso | Madrid Ibiza | 3 | 167 | 13 | 1.990.000€ | |
PIS3611 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 175 | 39 | 2.900.000€ | |
PIS3610 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 246 | 52 | 3.650.000€ | |
PIS3609 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 2 | 127 | 9 | 1.650.000€ | |
PIS3608 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 262 | 14 | 2.550.000€ | |
PIS3607 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 230 | 38 | 3.750.000€ | |
CHA3578 | Casa / Chalet | Madrid El Viso | 6 | 825 | 4 | 8.700.000€ | |
PIS3606 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 3 | 91 | 3 | 990.000€ | |
PIS3469 | Piso | Madrid Salamanca Lista | 2 | 79 | 10 | 1.119.000€ | |
PIS3358 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 2 | 120 | 15 | 1.349.000€ | |
PIS3604 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 221 | 17 | 3.600.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 507